| Age range | \n?Adult | \n
|---|---|
| Brake type | \n?Front and Rear | \n
| Color | \n?Black | \n
| Size | \n?1S | \n
| Style | \n?1S | \n
| Frame material | \n?Metal | \n
| Material type | \n?Metal | \n
| Number of items | \n?1 | \n
| Wheel size | \n?8.5 Inches | \n
| Included components | \n?E Electric Scooter | \n
| Batteries included? | \n?No | \n
| Brand | \n?E Electric Scooter | \n
| Maximum weight capacity | \n?100 Kilograms | \n
| Department | \n?Unisex | \n
| Manufacturer | \n?E Electric Scooter | \n
| Item model number | \n?FBC4019GL | \n
| Product Dimensions | \n?110 x 20 x 110 cm; 12.5 Kilograms | \n
| \n | \n |

HomeCart Electric Scooter 1S
\n
\n
\n
\nTechnical Details
\n
As low as
PKR109,499.00
Availability:
In stock
SKU
HCWEB992
\n
\n
\n
\nTechnical Details
\n| On Installment | No |
|---|---|
| Brand | Default |
Write Your Own Review