
Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed Wireless Gaming Mouse (RZ1010)
Razer DeathAdder V2 X HYPERSPEED Wireless Gaming Mouse Price in Pakistan
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n| FORM FACTOR | \nErgonomic right-handed design | \n
|---|---|
| CONNECTIVITY | \nDual-mode wireless (2.4G and BLE) | \n
| BATTERY LIFE | \n
\n
|
\n
| RGB LIGHTING | \nNone | \n
\n
\n
\n
\n
\n
\n| SENSOR | \nOptical | \n
|---|---|
| MAX SENSITIVITY (DPI) | \n14000 | \n
| MAX SPEED (IPS) | \n300 | \n
| MAX ACCELERATION (G) | \n35 | \n
| PROGRAMMABLE BUTTONS | \n7 | \n
| SWITCH TYPE | \nRazer? Mechanical Gen-2 Mouse Switches | \n
| SWITCH LIFECYCLE | \n60 Million Clicks | \n
| ON-BOARD MEMORY PROFILES | \nOn-board DPI and keymap storage | \n
| MOUSE FEET | \nUndyed 100% PTFE mouse-feet | \n
| CABLE | \nNone | \n
| TILT SCROLL WHEEL | \nGaming-grade tactile scroll wheel | \n
| SIZES | \n
\n
|
\n
| WEIGHT | \n86 ? 103 g / 3.03 ? 3.63 oz | \n
| DOCK COMPATIBILITY | \nNone | \n
As low as
PKR20,399.00
Availability:
In stock
SKU
HCWEB660
Razer DeathAdder V2 X HYPERSPEED Wireless Gaming Mouse Price in Pakistan
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n| FORM FACTOR | \nErgonomic right-handed design | \n
|---|---|
| CONNECTIVITY | \nDual-mode wireless (2.4G and BLE) | \n
| BATTERY LIFE | \n
\n
|
\n
| RGB LIGHTING | \nNone | \n
\n
\n
\n
\n
\n
\n| SENSOR | \nOptical | \n
|---|---|
| MAX SENSITIVITY (DPI) | \n14000 | \n
| MAX SPEED (IPS) | \n300 | \n
| MAX ACCELERATION (G) | \n35 | \n
| PROGRAMMABLE BUTTONS | \n7 | \n
| SWITCH TYPE | \nRazer? Mechanical Gen-2 Mouse Switches | \n
| SWITCH LIFECYCLE | \n60 Million Clicks | \n
| ON-BOARD MEMORY PROFILES | \nOn-board DPI and keymap storage | \n
| MOUSE FEET | \nUndyed 100% PTFE mouse-feet | \n
| CABLE | \nNone | \n
| TILT SCROLL WHEEL | \nGaming-grade tactile scroll wheel | \n
| SIZES | \n
\n
|
\n
| WEIGHT | \n86 ? 103 g / 3.03 ? 3.63 oz | \n
| DOCK COMPATIBILITY | \nNone | \n
| On Installment | No |
|---|---|
| Brand | Default |
Write Your Own Review